| 额定功率: | 60KW | 
| 安装方式 | 落地式 | 
| 走线方式 | 下进下出 | 
| 线缆长度 | 5m | 
| 工作温度 | -25℃~+50℃ | 
| 工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | 
| 工作海拔 | <3000m | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 冷却方式 | 强迫风冷 | 
| 噪声控制 | ≤60dB | 
| MTBF | 100,000小时 | 
| 用户界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏 | 
| 输入频率 | 45~65Hz | 
| 输出电压 | 200-750V 200-750V(恒功率) | 
| 单枪输出电流 | 0-200A 0-250A | 
| 计量精度 | 0.5级 | 
| 限流保护值 | ≥110% | 
| 稳压精度 | ≤±0.5% | 
| 稳流精度 | ≤±1% | 
| 纹波系数 | ≤±0.5% | 
| 效率 | ≥94.5% | 
| 功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | 
| 谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | 
| 人机界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏、LED指示灯 | 
| 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | 
| 启动方式 | 刷卡、扫码、密码 | 
| 通信接口 | 以太网 2/3/4G (选配) | 
| 执行标准 | 国标9芯,GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 | 
| 安全功能: | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | 


版权所有丨 深圳耀莱充新能源科技有限公司