| 输入电压 | AC 380V±15% |
| 输入电流 | ≤500A |
| 输出电压 | DC 200V-1000V |
| 输出电流 | 单枪0-250A |
| 充电枪数 | ☑️双枪 |
| 安规标准 | GB\T20234、GB\T18487、G\T27930、NB\T33008、NB\T33002 |
| 人机界面 | 7寸触控LCD液晶屏、LED状态灯<A枪、B枪> |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 防护等级 | 前后IP65、侧面IP54 |
| 充电枪长度 | 柜体外5米(带电子锁) |
| 通信方式 | 4G/以太网 |
| 整机重量 | Kg |
| 工作温度 | -30℃至50℃(+50-50℃功率降额) |
| 海拔高度 | 2000米(≥2000米功率降额) |
| 工作湿度 | <95%(无凝结) |
| 外壳材质 | 丝印钢化玻璃+钣金烤漆 |
| 外形尺寸 | 700MM*690MM*1820MM |
| 安装方式 | 落地式 |


版权所有丨 深圳耀莱充新能源科技有限公司